Dalam rangka mengisi lowongan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009, sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 231.P/M.PAN/9/2009 tanggal 9 September 2009, maka Pemerintah Kota Kediri membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, dengan Ketentuan sebagai berikut:
I. KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN
| NO | JABATAN | KODE | KUALIFIKASI | KODE | ALOKASI |
| JABATAN | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | TENAGA GURU | ||||
| Guru TK | |||||
| 1 | GURU KELAS | 1000101 | S1 PGTK | 5100001 | 5 |
| DII PGTK | 3100002 | | |||
| GURU SD | |||||
| 2 | GURU KELAS | 1000202 | S1 PGSD | 5100003 | 96 |
| DII PGSD | 3100004 | | |||
| 3 | GURU PENJAKES | 1000203 | S1 PENJASKES | 5100005 | 6 |
| DII PENJASKES | 3100006 | | |||
| 4 | GURU AGAMA ISLAM | 1000204 | S1 PAI | 5100007 | 5 |
| DII PAI | 3100008 | | |||
| GURU SMP | |||||
| 5 | GURU BIOLOGI | 1000305 | S1 PEND. BIOLOGI | 5100009 | 4 |
| 6 | GURU MATEMATIKA | 1000306 | S1 PEND. MATEMATIKA | 5100010 | 3 |
| 7 | GURU BHS INGGRIS | 1000307 | S1 PEND. BHS INGGRIS | 5100011 | 3 |
| GURU SMA | |||||
| 8 | GURU EKONOMI AKUTANSI | 1000408 | S1 PEND. EKO AKUTANSI | 5100012 | 5 |
| 9 | GURU EKONOMI MANAJEMEN | 1000409 | S1 PEND. MANAGEMEN | 5100013 | 1 |
| 10 | GURU KOPERASI | 1000410 | S1 PEND. EKO & KOPERASI | 5100014 | 3 |
| 11 | GURU BHS INGGRIS | 1000411 | S1 PEND. BHS INGGRIS | 5100015 | 4 |
| 12 | GURU BIOLOGI | 1000412 | S1 PEND. BIOLOGI | 5100016 | 4 |
| 13 | GURU KIMIA | 1000413 | S1 PENDIDIKAN KIMIA | 5100017 | 4 |
| 14 | GURU KESENIAN | 1000414 | S1 PEND. SENI LUKIS | 5100018 | 1 |
| 15 | GURU BHS | 1000415 | S1 PEND. BHS | 5100019 | 3 |
| 16 | GURU FISIKA | 1000416 | S1 PEND. FISIKA | 5100020 | 3 |
| 17 | GURU MATEMATIKA | 1000417 | S1 PEND. MATEMATIKA | 5100021 | 3 |
| 18 | GURU PPKN | 1000418 | S1 PEND. PPKn | 5100022 | 2 |
| 19 | GURU SEJARAH | 1000419 | S1 PEND. SEJARAH | 5100023 | 1 |
| JUMLAH TENAGA GURU | 156 | ||||
| II | TENAGA KESEHATAN | ||||
| 1 | DOKTER UMUM | 3000501 | DOKTER UMUM | 6400001 | 6 |
| 2 | DOKTER GIGI | 3000502 | DOKTER GIGI | 6400002 | 2 |
| 3 | BIDAN | 3000503 | DIII KEBIDANAN | 4400003 | 41 |
| 4 | PERAWAT AHLI / S1 | 3000504 | S1 KEPERAWATAN | 5400004 | 3 |
| 5 | PERAWAT TERAMPIL / DIII | 3000505 | DIII AKPER | 4400005 | 44 |
| 6 | APOTEKER | 3000506 | S1 FARMASI + SERTIFIKAT PROFESI | 6400006 | 11 |
| 7 | ASISTEN APOTEKER | 3000507 | DIII FARMASI | 4400007 | 8 |
| 8 | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI / S1 | 3000508 | S1 SKM | 5400008 | 7 |
| 9 | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT TERAMPIL / DIII | 3000509 | DIII KESEHATAN LINGKUNGAN | 4400009 | 8 |
| 10 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 3000510 | DIII ANALIS KESEHATAN | 4400010 | 7 |
| 11 | AHLI GIZI | 3000511 | DIII GIZI AKZI | 4400011 | 1 |
| 12 | TEKNISI OPTISI | 3000512 | DIII REFRAKSI OPTISI | 4400012 | 1 |
| 13 | PEREKAM MEDIK | 3000513 | DIII REKAM MEDIK | 4400013 | 4 |
| 14 | OKUPASI TERAPIS | 3000514 | DIII FISIOTERAPI | 4400014 | 5 |
| JUMLAHHAL. INI | 3000515 | 4400015 | |||
| JUMLAH TENAGA KESEHATAN | 148 | ||||
| NO | JABATAN | KODE | KUALIFIKASI | KODE | ALOKASI |
| JABATAN | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III | TENAGA TEKNIS | ||||
| 1 | PSIKOLOGI KLINIS | 4000601 | S1 PSIKOLOGI | 5700001 | 2 |
| 2 | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UU-AN | 4000602 | S1 HUKUM | 5700002 | 2 |
| 3 | ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA | 4000603 | S1 HUKUM | 5700003 | 2 |
| 4 | ANALIS HUKUM | 4000604 | S1 HUKUM | 5700004 | 4 |
| 5 | PENYUSUN RISALAH PERSIDANGAN | 4000605 | S1 HUKUM | 5700005 | 2 |
| 6 | PENGAWAS TENAGA | 4000606 | S1 HUKUM | 5700006 | 2 |
| KERJA | |||||
| 7 | AUDITOR HUKUM | 4000607 | S1 HUKUM | 5700007 | 1 |
| 8 | PRANATA KOMPUTER AHLI / S1 | 4000608 | S1 INFORMATIKA | 5700008 | 6 |
| 9 | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL / DIII | 4000609 | DIII INFORMATIKA | 4700009 | 4 |
| 10 | PENATA LAPORAN KEUANGAN | 4000610 | S1 EKONOMI AKUNTANSI | 5700010 | 21 |
| 11 | AUDITOR KEUANGAN | 4000611 | S1 EKONOMI AKUNTANSI | 5700011 | 1 |
| 12 | VERIFIKATOR KEUANGAN | 4000612 | DIII EKONOMI AKUNTANSI | 4700012 | 1 |
| 13 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT EKONOMI | 4000613 | S1 EKONOMI MANAJEMEN | 5700013 | 8 |
| 14 | ANALIS PEREKONOMIAN | 4000614 | S1 EKONOMI MANAJEMEN | 5700014 | 4 |
| 15 | PENATA LAPORAN BARANG MILIK NEGARA | 4000615 | S1 EKONOMI MANAJEMEN | 5700015 | 3 |
| 16 | ANALIS PEMBANGUNAN | 4000616 | S1 EKONOMI MANAJEMEN | 5700016 | 1 |
| 17 | PENYUSUN PROGRAM DAN EVALUASI STUDI PEMBANGUNAN | 4000617 | S1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN | 5700017 | 11 |
| 18 | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 4000618 | S1 TEKNIK INDUSTRI | 5700018 | 4 |
| 19 | TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | 4000619 | S1 TEKNIK SIPIL | 5700019 | 5 |
| 20 | PENGAWAS TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL / DIII | 4000620 | DIII TEKNIK SIPIL | 4700020 | 1 |
| 21 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | 4000621 | S1 TEKNIK KIMIA, S1 KIMIA MIPA | 5700021 | 5 |
| 22 | PENYUSUN PROGRAM DAN EVALUASI ADM. NEGARA | 4000622 | S1 ADMINISTRASI NEGARA | 5700022 | 4 |
| 23 | PENYUSUN PROGRAM DAN EVALUASI ADM. NIAGA | 4000623 | S1 ADM. NIAGA | 5700023 | 4 |
| 24 | PENYULUH PAJAK DAERAH | 4000624 | DIII ADMINISTRASI | 4700024 | 3 |
| NIAGA | |||||
| DIII PERPAJAKAN | 4700025 | ||||
| 25 | PENGAWAS OPS ALAT BERAT | 4000625 | S1 TEKNIK MESIN | 5700026 | 6 |
| 26 | TEKNISI MESIN | 4000626 | DIII TEKNIK MESIN | 4700027 | 2 |
| 27 | PEKERJA SOSIAL | 4000627 | S1 KESEJAHTERAAN SOSIAL | 5700028 | 2 |
| 28 | PENGAWAS KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT | 4000628 | S1 TEKNIK ELEKTRO | 5700029 | 1 |
| 29 | TEKNISI LISTRIK,TELEPON,AC | 4000629 | DIII TEKNIK ELEKTRO | 4700030 | 2 |
| 30 | PENGAWAS TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN AHLI / S1 | 4000630 | S1 TEKNIK SIPIL KONSTRUKSI | 5700031 | 3 |
| 31 | AUDITOR BANGUNAN | 4000631 | S1 TEKNIK SIPIL KONSTRUKSI | 5700032 | 1 |
| 32 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | 4000632 | S1 PERTANIAN | 5700033 | 4 |
| 33 | PENGAWAS MUTU PAKAN TERNAK AHLI / S.1 | 4000633 | S1 PETERNAKAN | 5700034 | 3 |
| 34 | PENGAWAS MUTU PAKAN TERNAK TERAMPIL / D-III | 4000634 | DIII PETERNAKAN | 4700035 | 1 |
| 35 | PENGAWAS MUTU HASIL PERIKANAN | 4000635 | S1 PERIKANAN | 5700036 | 1 |
| 36 | PENGAWAS TEKNIS TATA BANGUNAN & PERUMAHAN | 4000636 | S1 ARSITEKTUR | 5700037 | 2 |
| 37 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT SOSPOL | 4000637 | S1 SOSIAL POLITIK | 5700038 | 3 |
| 38 | STATISTISI | 4000638 | S1 STATISTIK | 5700039 | 2 |
| 39 | PERENCANA | 4000639 | S1 PLANOLOGI | 5700040 | 2 |
| 40 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | 4000640 | DII TRANSPORTASI | 3700041 | 2 |
| 41 | PAMONG BUDAYA | 4000641 | S1 ANTROPOLOGI | 5700042 | 1 |
| JUMLAH TENAGA TEKNIS | 139 | ||||
| JUMLAH KESELURUHAN | 443 | ||||
2. PERSYARATAN PELAMAR
A. Persyaratan Umum :
1. Warga Negara
2. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun per 01 Januari 2010 dan atau 40 (empat puluh) tahun per 01 Januari 2010, bagi yang bekerja pada Instansi Pemerintah atau lembaga swasta berbadan hukum yang menunjang kepentingan Nasional dengan masa pengabdian paling kurang 5 (lima) tahun pada 17 April 2002 ( Sehingga harus mempunyai masa kerja 12 tahun 9 bulan per 01 Januari 2010).
4. Memiliki Integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon / PNS, Calon / Anggota TNI/POLRI;
6. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
7. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
8. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan;
9. Memenuhi persyaratan kualifikasi (jenjang dan jurusan) yang sesuai dengan kebutuhan ;
10. Berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani;
11. Melengkapi persyaratan lamaran berikut lampiran yang telah ditentukan;
12. Bersedia ditempatkan diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik
B. PERSYARATAN PENDAFTARAN
1. Para Pelamar mengajukan
2. Pas Foto Berwarna Ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 lembar menghadap ke depan ;
3. Pelamar mengisi Biodata yang disediakan oleh Kantor Pos dan Giro Kota Kediri (menggunakan ballpoint warna hitam);
4. Foto Copy Ijasah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
5. Foto Copy Transkrip Nilai Akademik yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
6. Foto Copy Akta Mengajar dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang bagi Pelamar Tenaga Guru;
7. Bagi yang usianya lebih dari 35 tahun sampai dengan 40 tahun dan mempunyai masa pengabdian pada instansi pemerintah / lembaga swasta yang berbadan hukum sesuai dengan PP No 11 tahun 2002 harus melampirkan foto copy sah Surat Keputusan / bukti pengangkatan pertama s/d terakhir serta Surat Keterangan terus menerus dari pimpinan lembaga yang bersangkutan.
8. Surat Lamaran beserta kelengkapannya dibuat rangkap 1 (satu) dimasukkan kedalam Amplop Besar ukuran 25 x 35 cm dan dipojok kiri atas amplop ditulis Nama dan Alamat Pelamar, Tenaga, Jabatan dan Kode Jabatan yang dilamar serta Pendidikan dan Kode Pendidikan sesuai di Pengumuman ditujukan kepada Walikota Kediri Jl. Jend. Basuki Rakhmad No 15 Kediri, dengan dilampiri:
Amplop Balasan Perlakuan Khusus Kiriman CPNS ( warna coklat ukuran 12 x 28 cm ) dan ditulisi:
Kepada
Yth. Sdr……………(Nama Pelamar)
Alamat …………….Kode Pos ………….(alamat Pelamar)
Pada Pojok kanan atas amplop
C. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN
1. Pendaftaran peserta dilaksanakan mulai tanggal 26 Oktober sampai dengan 09 Nopember 2009 (stempel pos), bagi lamaran yang masuk diluar batas waktu tersebut dianggap tidak berlaku.
2. Penerimaan berkas pada jam kerja di Pos dan Giro di wilayah Kota Kediri kecuali pada tanggal 09 Nopember 2009 sampai pukul 24.00 WIB ( khusus di Kantor Pos & Giro Besar Kota Kediri ).
3. Lamaran dikirim dengan prangko Perlakuan Khusus CPNS Daerah Kota Kediri pada Kantor Pos yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan CPNSD Kota Kediri meliputi:
1. Kantor Pos Besar
2. Kantor Pos Kediri Mrican;
3. Kantor Pos
4. Kantor Pos Kediri Ngronggo;
5. Kantor Pos
6. Kantor Pos Kediri Pesantren;
7. Bagi Pelamar yang tidak memenuhi ketentuan diatas dinyatakan tidak memenuhi syarat.
D. PENGUMUMAN SELEKSI ADMINISTRASI.
1. Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, akan diberikan nomor Peserta Ujian dan Lokasi Ujian melalui Pos dan Giro;
2. Bagi pelamar yang tidak memenuhi syarat administrasi berkas lamaran tidak dikembalikan.
E. PELAKSANAAN UJIAN
Ujian tertulis akan dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2009
F. MATERI UJIAN
Ujian meliputi :
1. Tes Kompetensi Dasar (TKD)
- Tes Pengetahuan Umum (TPU) : Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hankam dan Hukum.
- Tes Bakat Skolastik (TBS) : Kemampuan Verbal, Kemampuan Kuantitatif dan Kemampuan Penalaran.
- Skala Kematangan : Kemampuan Beradaptasi, Pengendalian Diri, Semangat Berprestasi, Integritas dan Inisiatif.
1. Tes Kompetensi Bidang (TKB)
Sesuai dengan Bidang / Formasi Jabatan masing-masing pelamar.
G. PENGUMUMAN HASIL UJIAN
Pengumuman hasil ujian pada tanggal 28 Nopember 2009 melalui media
H. LAIN-LAIN
a. Pelamar atau Peserta Seleksi Penerimaan CPNS, tidak dipungut biaya;
b. Keputusan Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2009, bersifat Mutlak dan tidak dapat diganggu gugat